Difference between revisions of "Boca Raton"
From Simsports
(Created page with "=Boca Raton= ====History==== Record: (s59-69) 854-803 (51.5%) C13 Record: 391-277 (58.5%) C13 Regular Season Championships: 11 C13 Tournament Championships: 11 NTT Appeara...") |
(Replaced content with "=Boca Raton= Team ID: 104 Conference: 13 Visit various Boca pages: ==League 7== Coach: Stormfury NTT Titles: None") |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
=Boca Raton= | =Boca Raton= | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Team ID: 104 | |
| − | + | Conference: 13 | |
| − | |||
| − | + | Visit various Boca pages: | |
| − | + | ==[[L7_Boca_Raton|League 7]]== | |
| + | Coach: Stormfury | ||
| − | + | NTT Titles: None | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Latest revision as of 06:33, 2 March 2012
Boca Raton
Team ID: 104
Conference: 13
Visit various Boca pages:
League 7
Coach: Stormfury
NTT Titles: None