Difference between revisions of "L14 C14"
From Simsports
(Created page with "{{LeagueCompass|LID=14|minS=75}}") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{LeagueCompass|LID=14|minS=75}} | {{LeagueCompass|LID=14|minS=75}} | ||
| + | = L14 C14 S75 Report = | ||
| + | == C14 Wrap-up == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Team | ||
| + | ! Record | ||
| + | ! Conf | ||
| + | ! Prev | ||
| + | ! SSN PR | ||
| + | ! PR | ||
| + | ! Pts/100 (Rnk) | ||
| + | ! aPts/100 (Rnk) | ||
| + | ! +/- (Rnk) | ||
| + | ! SoS (Rnk) | ||
| + | ! RPI (Rnk) | ||
| + | ! Tempo | ||
| + | ! Defense | ||
| + | ! MVP | ||
| + | |||
| + | |- style="background:PaleGoldenrod" | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Springfield] | ||
| + | | 18-6 | ||
| + | | 10-0 | ||
| + | | NTT, Sweet 16 | ||
| + | | 38 | ||
| + | | 45 | ||
| + | | 127.8 (1) | ||
| + | | 106.6 (119) | ||
| + | | +21.2 (25) | ||
| + | | 68 | ||
| + | | 88.6 (49) | ||
| + | | Slow | ||
| + | | Norm | ||
| + | | Freddie Sands | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Rockford] | ||
| + | | 13-11 | ||
| + | | 7-3 | ||
| + | | NTT, Round of 32 | ||
| + | | 72 | ||
| + | | 89 | ||
| + | | 117.5 (27) | ||
| + | | 111.3 (182) | ||
| + | | +6.2 (79) | ||
| + | | 42 | ||
| + | | 84.1 (66) | ||
| + | | Slow | ||
| + | | Norm | ||
| + | | Vernon Tinkle | ||
| + | |||
| + | |- style="background:PaleGoldenrod" | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Cleveland] | ||
| + | | 14-10 | ||
| + | | 7-3 | ||
| + | | PTT, First Round | ||
| + | | 112 | ||
| + | | 91 | ||
| + | | 112.4 (69) | ||
| + | | 108.8 (147) | ||
| + | | +3.7 (92) | ||
| + | | 161 | ||
| + | | 76.5 (108) | ||
| + | | Slow | ||
| + | | Norm | ||
| + | | Sam Lawrence | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Memphis] | ||
| + | | 11-13 | ||
| + | | 5-5 | ||
| + | | RTT, Round of 32 | ||
| + | | 152 | ||
| + | | 143 | ||
| + | | 105.7 (128) | ||
| + | | 108.3 (140) | ||
| + | | -2.6 (128) | ||
| + | | 170 | ||
| + | | 69.9 (155) | ||
| + | | Norm | ||
| + | | Norm | ||
| + | | Travis Moose | ||
| + | |||
| + | |- style="background:PaleGoldenrod" | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Canton] | ||
| + | | 10-14 | ||
| + | | 3-7 | ||
| + | | RTT, Round of 32 | ||
| + | | 168 | ||
| + | | 160 | ||
| + | | 103.5 (150) | ||
| + | | 111.7 (195) | ||
| + | | -8.2 (172) | ||
| + | | 178 | ||
| + | | 68.7 (166) | ||
| + | | Fast | ||
| + | | Zone | ||
| + | | Brad Kellar | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 St. Cloud] | ||
| + | | 8-16 | ||
| + | | 5-5 | ||
| + | | RTT, Round of 32 | ||
| + | | 170 | ||
| + | | 187 | ||
| + | | 102.4 (167) | ||
| + | | 113.2 (209) | ||
| + | | -10.9 (193) | ||
| + | | 144 | ||
| + | | 65.2 (187) | ||
| + | | Norm | ||
| + | | Man | ||
| + | | Vincent Holmes | ||
| + | |||
| + | |- style="background:PaleGoldenrod" | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 St. Paul] | ||
| + | | 9-15 | ||
| + | | 2-8 | ||
| + | | DTT, Round of 32 | ||
| + | | 176 | ||
| + | | 179 | ||
| + | | 103.0 (157) | ||
| + | | 111.0 (179) | ||
| + | | -8.0 (170) | ||
| + | | 201 | ||
| + | | 62.8 (206) | ||
| + | | Norm | ||
| + | | Norm | ||
| + | | Colin Shahan | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Joplin] | ||
| + | | 5-19 | ||
| + | | 1-9 | ||
| + | | DTT, Sweet 16 | ||
| + | | 217 | ||
| + | | 236 | ||
| + | | 95.2 (234) | ||
| + | | 111.8 (197) | ||
| + | | -16.6 (229) | ||
| + | | 140 | ||
| + | | 59.9 (226) | ||
| + | | Fast | ||
| + | | Zone | ||
| + | | Christopher Wise | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [http://sourceforge.net/projects/simsportsutils Created by League Commissioner v1.0.2] == DTL Awards == | ||
| + | |||
| + | === Player of the Year === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Player | ||
| + | ! Yr | ||
| + | ! Team | ||
| + | ! Coach | ||
| + | ! Ht | ||
| + | ! PPG | ||
| + | ! RPG | ||
| + | ! APG | ||
| + | ! SPG | ||
| + | ! TPG | ||
| + | ! BPG | ||
| + | ! FG% | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | Vernon Tinkle | ||
| + | | Jr | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Rockford] | ||
| + | | banker12 | ||
| + | | 6-8 | ||
| + | | 22.3 | ||
| + | | 4.9 | ||
| + | | 0.7 | ||
| + | | 0.6 | ||
| + | | 0.7 | ||
| + | | 0.5 | ||
| + | | 53.9% | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Freshman of the Year === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Player | ||
| + | ! Yr | ||
| + | ! Team | ||
| + | ! Coach | ||
| + | ! Ht | ||
| + | ! PPG | ||
| + | ! RPG | ||
| + | ! APG | ||
| + | ! SPG | ||
| + | ! TPG | ||
| + | ! BPG | ||
| + | ! FG% | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | Shea Redd | ||
| + | | Fr | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Springfield] | ||
| + | | badlamb | ||
| + | | 6-5 | ||
| + | | 9.7 | ||
| + | | 2.0 | ||
| + | | 4.3 | ||
| + | | 0.7 | ||
| + | | 1.0 | ||
| + | | 0.5 | ||
| + | | 53.3% | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === 1st Team === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Player | ||
| + | ! Yr | ||
| + | ! Team | ||
| + | ! Coach | ||
| + | ! Ht | ||
| + | ! PPG | ||
| + | ! RPG | ||
| + | ! APG | ||
| + | ! SPG | ||
| + | ! TPG | ||
| + | ! BPG | ||
| + | ! FG% | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | Vernon Tinkle | ||
| + | | Jr | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Rockford] | ||
| + | | banker12 | ||
| + | | 6-8 | ||
| + | | 22.3 | ||
| + | | 4.9 | ||
| + | | 0.7 | ||
| + | | 0.6 | ||
| + | | 0.7 | ||
| + | | 0.5 | ||
| + | | 53.9% | ||
| + | |||
| + | |- style="background:PaleGoldenrod" | ||
| + | | Freddie Sands | ||
| + | | Se | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Springfield] | ||
| + | | badlamb | ||
| + | | 6-4 | ||
| + | | 18.9 | ||
| + | | 2.2 | ||
| + | | 2.2 | ||
| + | | 0.6 | ||
| + | | 0.3 | ||
| + | | 0.2 | ||
| + | | 61.5% | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | August Leclair | ||
| + | | Jr | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Rockford] | ||
| + | | banker12 | ||
| + | | 6-2 | ||
| + | | 17.5 | ||
| + | | 2.5 | ||
| + | | 1.5 | ||
| + | | 0.6 | ||
| + | | 0.8 | ||
| + | | 0.1 | ||
| + | | 53.0% | ||
| + | |||
| + | |- style="background:PaleGoldenrod" | ||
| + | | Delbert Vogel | ||
| + | | Se | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Springfield] | ||
| + | | badlamb | ||
| + | | 6-8 | ||
| + | | 12.3 | ||
| + | | 5.3 | ||
| + | | 2.4 | ||
| + | | 0.7 | ||
| + | | 0.5 | ||
| + | | 0.5 | ||
| + | | 57.1% | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | Vincent Holmes | ||
| + | | Se | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 St. Cloud] | ||
| + | | stf616009 | ||
| + | | 6-7 | ||
| + | | 16.4 | ||
| + | | 4.1 | ||
| + | | 1.0 | ||
| + | | 0.9 | ||
| + | | 1.2 | ||
| + | | 0.5 | ||
| + | | 56.4% | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === 2nd Team === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Player | ||
| + | ! Yr | ||
| + | ! Team | ||
| + | ! Coach | ||
| + | ! Ht | ||
| + | ! PPG | ||
| + | ! RPG | ||
| + | ! APG | ||
| + | ! SPG | ||
| + | ! TPG | ||
| + | ! BPG | ||
| + | ! FG% | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | Rex Washington | ||
| + | | Se | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Springfield] | ||
| + | | badlamb | ||
| + | | 6-8 | ||
| + | | 12.5 | ||
| + | | 6.0 | ||
| + | | 1.5 | ||
| + | | 1.1 | ||
| + | | 0.8 | ||
| + | | 1.0 | ||
| + | | 53.1% | ||
| + | |||
| + | |- style="background:PaleGoldenrod" | ||
| + | | Victor Fisher | ||
| + | | Se | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 St. Paul] | ||
| + | | dzastrr | ||
| + | | 6-4 | ||
| + | | 13.0 | ||
| + | | 4.3 | ||
| + | | 2.8 | ||
| + | | 0.9 | ||
| + | | 1.3 | ||
| + | | 0.3 | ||
| + | | 46.2% | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | Shea Redd | ||
| + | | Fr | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Springfield] | ||
| + | | badlamb | ||
| + | | 6-5 | ||
| + | | 9.7 | ||
| + | | 2.0 | ||
| + | | 4.3 | ||
| + | | 0.7 | ||
| + | | 1.0 | ||
| + | | 0.5 | ||
| + | | 53.3% | ||
| + | |||
| + | |- style="background:PaleGoldenrod" | ||
| + | | Brad Kellar | ||
| + | | Jr | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Canton] | ||
| + | | xtropicana | ||
| + | | 6-6 | ||
| + | | 16.4 | ||
| + | | 4.7 | ||
| + | | 1.5 | ||
| + | | 0.7 | ||
| + | | 2.3 | ||
| + | | 0.5 | ||
| + | | 44.2% | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | Sam Lawrence | ||
| + | | Se | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Cleveland] | ||
| + | | facebook | ||
| + | | 6-7 | ||
| + | | 11.3 | ||
| + | | 6.2 | ||
| + | | 1.6 | ||
| + | | 0.7 | ||
| + | | 0.3 | ||
| + | | 1.0 | ||
| + | | 44.8% | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == SSN C14 Awards == | ||
| + | === Player of the Year === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Pos | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Yr | ||
| + | ! Ht | ||
| + | ! PPG | ||
| + | ! RPG | ||
| + | ! APG | ||
| + | ! SPG | ||
| + | ! Blk | ||
| + | ! Team | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | SF | ||
| + | | Vernon Tinkle | ||
| + | | Jr | ||
| + | | 6'8 | ||
| + | | 22.7 | ||
| + | | 4.9 | ||
| + | | 0.6 | ||
| + | | 0.6 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Rockford] | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === 1st Team === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Pos | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Yr | ||
| + | ! Ht | ||
| + | ! PPG | ||
| + | ! RPG | ||
| + | ! APG | ||
| + | ! SPG | ||
| + | ! Blk | ||
| + | ! Team | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | PG | ||
| + | | Freddie Sands | ||
| + | | Sr | ||
| + | | 6'4 | ||
| + | | 18.9 | ||
| + | | 2.0 | ||
| + | | 2.2 | ||
| + | | 0.5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Springfield] | ||
| + | |||
| + | |- style="background:PaleGoldenrod" | ||
| + | | SG | ||
| + | | Shea Redd | ||
| + | | Fr | ||
| + | | 6'5 | ||
| + | | 9.4 | ||
| + | | 2.0 | ||
| + | | 4.3 | ||
| + | | 0.6 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Springfield] | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | SF | ||
| + | | Vernon Tinkle | ||
| + | | Jr | ||
| + | | 6'8 | ||
| + | | 22.7 | ||
| + | | 4.9 | ||
| + | | 0.6 | ||
| + | | 0.6 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Rockford] | ||
| + | |||
| + | |- style="background:PaleGoldenrod" | ||
| + | | PF | ||
| + | | Dennis Hawkins | ||
| + | | Sr | ||
| + | | 6'8 | ||
| + | | 11.9 | ||
| + | | 5.8 | ||
| + | | 1.4 | ||
| + | | 0.9 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Cleveland] | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | C | ||
| + | | Rex Washington | ||
| + | | Sr | ||
| + | | 6'8 | ||
| + | | 12.3 | ||
| + | | 5.8 | ||
| + | | 1.4 | ||
| + | | 1.0 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Springfield] | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === 2nd Team === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Pos | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Yr | ||
| + | ! Ht | ||
| + | ! PPG | ||
| + | ! RPG | ||
| + | ! APG | ||
| + | ! SPG | ||
| + | ! Blk | ||
| + | ! Team | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | PG | ||
| + | | Stephen Baxter | ||
| + | | So | ||
| + | | 6'5 | ||
| + | | 12.2 | ||
| + | | 2.4 | ||
| + | | 2.8 | ||
| + | | 0.2 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Memphis] | ||
| + | |||
| + | |- style="background:PaleGoldenrod" | ||
| + | | SG | ||
| + | | August Leclair | ||
| + | | Jr | ||
| + | | 6'2 | ||
| + | | 17.6 | ||
| + | | 2.4 | ||
| + | | 1.4 | ||
| + | | 0.6 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Rockford] | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | SF | ||
| + | | Delbert Vogel | ||
| + | | Sr | ||
| + | | 6'8 | ||
| + | | 12.2 | ||
| + | | 5.3 | ||
| + | | 2.3 | ||
| + | | 0.6 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Springfield] | ||
| + | |||
| + | |- style="background:PaleGoldenrod" | ||
| + | | PF | ||
| + | | Rayshawn Gibson | ||
| + | | Fr | ||
| + | | 6'8 | ||
| + | | 10.7 | ||
| + | | 5.6 | ||
| + | | 2.0 | ||
| + | | 0.6 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Springfield] | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | C | ||
| + | | Sam Lawrence | ||
| + | | Sr | ||
| + | | 6'7 | ||
| + | | 12.0 | ||
| + | | 6.4 | ||
| + | | 1.8 | ||
| + | | 0.7 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Cleveland] | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === All-Senior Team === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Pos | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Yr | ||
| + | ! Ht | ||
| + | ! PPG | ||
| + | ! RPG | ||
| + | ! APG | ||
| + | ! SPG | ||
| + | ! Blk | ||
| + | ! Team | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | PG | ||
| + | | Freddie Sands | ||
| + | | Sr | ||
| + | | 6'4 | ||
| + | | 18.9 | ||
| + | | 2.0 | ||
| + | | 2.2 | ||
| + | | 0.5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Springfield] | ||
| + | |||
| + | |- style="background:PaleGoldenrod" | ||
| + | | SG | ||
| + | | Victor Fisher | ||
| + | | Sr | ||
| + | | 6'4 | ||
| + | | 13.6 | ||
| + | | 4.0 | ||
| + | | 2.8 | ||
| + | | 0.8 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 St. Paul] | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | SF | ||
| + | | Delbert Vogel | ||
| + | | Sr | ||
| + | | 6'8 | ||
| + | | 12.2 | ||
| + | | 5.3 | ||
| + | | 2.3 | ||
| + | | 0.6 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Springfield] | ||
| + | |||
| + | |- style="background:PaleGoldenrod" | ||
| + | | PF | ||
| + | | Dennis Hawkins | ||
| + | | Sr | ||
| + | | 6'8 | ||
| + | | 11.9 | ||
| + | | 5.8 | ||
| + | | 1.4 | ||
| + | | 0.9 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Cleveland] | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | C | ||
| + | | Rex Washington | ||
| + | | Sr | ||
| + | | 6'8 | ||
| + | | 12.3 | ||
| + | | 5.8 | ||
| + | | 1.4 | ||
| + | | 1.0 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Springfield] | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Freshman of the Year === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Pos | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Yr | ||
| + | ! Ht | ||
| + | ! PPG | ||
| + | ! RPG | ||
| + | ! APG | ||
| + | ! SPG | ||
| + | ! Blk | ||
| + | ! Team | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | C | ||
| + | | Travis Moose | ||
| + | | Fr | ||
| + | | 6'9 | ||
| + | | 8.2 | ||
| + | | 8.0 | ||
| + | | 2.0 | ||
| + | | 0.7 | ||
| + | | 38 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Memphis] | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === All-Freshman Team === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Pos | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Yr | ||
| + | ! Ht | ||
| + | ! PPG | ||
| + | ! RPG | ||
| + | ! APG | ||
| + | ! SPG | ||
| + | ! Blk | ||
| + | ! Team | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | PG | ||
| + | | Sam Gammel | ||
| + | | Fr | ||
| + | | 6'2 | ||
| + | | 10.8 | ||
| + | | 2.0 | ||
| + | | 2.1 | ||
| + | | 0.4 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Cleveland] | ||
| + | |||
| + | |- style="background:PaleGoldenrod" | ||
| + | | SG | ||
| + | | Shea Redd | ||
| + | | Fr | ||
| + | | 6'5 | ||
| + | | 9.4 | ||
| + | | 2.0 | ||
| + | | 4.3 | ||
| + | | 0.6 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Springfield] | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | SF | ||
| + | | Mark Brandt | ||
| + | | Fr | ||
| + | | 6'11 | ||
| + | | 6.8 | ||
| + | | 2.0 | ||
| + | | 0.5 | ||
| + | | 0.1 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Rockford] | ||
| + | |||
| + | |- style="background:PaleGoldenrod" | ||
| + | | PF | ||
| + | | Rayshawn Gibson | ||
| + | | Fr | ||
| + | | 6'8 | ||
| + | | 10.7 | ||
| + | | 5.6 | ||
| + | | 2.0 | ||
| + | | 0.6 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Springfield] | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | C | ||
| + | | Travis Moose | ||
| + | | Fr | ||
| + | | 6'9 | ||
| + | | 8.2 | ||
| + | | 8.0 | ||
| + | | 2.0 | ||
| + | | 0.7 | ||
| + | | 38 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Memphis] | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === All-Defense Team === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Pos | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Yr | ||
| + | ! Ht | ||
| + | ! PPG | ||
| + | ! RPG | ||
| + | ! APG | ||
| + | ! SPG | ||
| + | ! Blk | ||
| + | ! Team | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | PG | ||
| + | | Len Lewis | ||
| + | | So | ||
| + | | 6'2 | ||
| + | | 13.8 | ||
| + | | 2.3 | ||
| + | | 1.5 | ||
| + | | 0.9 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 St. Paul] | ||
| + | |||
| + | |- style="background:PaleGoldenrod" | ||
| + | | SG | ||
| + | | Brad Kellar | ||
| + | | Jr | ||
| + | | 6'6 | ||
| + | | 16.3 | ||
| + | | 4.8 | ||
| + | | 1.4 | ||
| + | | 0.7 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Canton] | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | SF | ||
| + | | Chad High | ||
| + | | So | ||
| + | | 6'6 | ||
| + | | 9.5 | ||
| + | | 5.0 | ||
| + | | 2.0 | ||
| + | | 0.9 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Canton] | ||
| + | |||
| + | |- style="background:PaleGoldenrod" | ||
| + | | PF | ||
| + | | Dennis Hawkins | ||
| + | | Sr | ||
| + | | 6'8 | ||
| + | | 11.9 | ||
| + | | 5.8 | ||
| + | | 1.4 | ||
| + | | 0.9 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Cleveland] | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | C | ||
| + | | Travis Moose | ||
| + | | Fr | ||
| + | | 6'9 | ||
| + | | 8.2 | ||
| + | | 8.0 | ||
| + | | 2.0 | ||
| + | | 0.7 | ||
| + | | 38 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Memphis] | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === 6th Man of the Year === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Pos | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Yr | ||
| + | ! Ht | ||
| + | ! PPG | ||
| + | ! RPG | ||
| + | ! APG | ||
| + | ! SPG | ||
| + | ! Blk | ||
| + | ! Team | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | bPF | ||
| + | | Milton Hogan | ||
| + | | So | ||
| + | | 6'8 | ||
| + | | 6.8 | ||
| + | | 2.4 | ||
| + | | 0.5 | ||
| + | | 0.5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Springfield] | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Long Distance Specialist === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Pos | ||
| + | ! Name | ||
| + | ! Yr | ||
| + | ! Ht | ||
| + | ! PPG | ||
| + | ! RPG | ||
| + | ! APG | ||
| + | ! SPG | ||
| + | ! Blk | ||
| + | ! Team | ||
| + | |||
| + | |- style="background:White" | ||
| + | | SF | ||
| + | | Vernon Tinkle | ||
| + | | Jr | ||
| + | | 6'8 | ||
| + | | 22.7 | ||
| + | | 4.9 | ||
| + | | 0.6 | ||
| + | | 0.6 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | [http://simsports.sainio.org/wiki/index.php?title=L14_C14 Rockford] | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Coach of the Year === | ||
| + | |||
| + | Coach sinbad12 of Memphis | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == L14 C14 S75 Tournament Bracket == | ||
| + | |||
| + | {{8TeamBracket | RD1=Quarterfinals | ||
| + | | RD2=Semifinals | ||
| + | | RD3=Championship | ||
| + | | group1= | ||
| + | | group2= | ||
| + | |||
| + | | seed-width=25 | ||
| + | | score-width=50 | ||
| + | | team-width=175 | ||
| + | |||
| + | |RD1-seed1=1 | ||
| + | |RD1-team1='''[[L14_C14|Springfield]]''' | ||
| + | |RD1-score1=83 | ||
| + | |||
| + | |RD1-seed2=8 | ||
| + | |RD1-team2=[[L14_C14|Joplin]] | ||
| + | |RD1-score2=72 | ||
| + | |||
| + | |RD1-seed3=4 | ||
| + | |RD1-team3=[[L14_C14|Memphis]] | ||
| + | |RD1-score3=74 | ||
| + | |||
| + | |RD1-seed4=5 | ||
| + | |RD1-team4='''[[L14_C14|St. Cloud]]''' | ||
| + | |RD1-score4=83 | ||
| + | |||
| + | |RD1-seed5=2 | ||
| + | |RD1-team5='''[[L14_C14|Rockford]]''' | ||
| + | |RD1-score5=98 | ||
| + | |||
| + | |RD1-seed6=7 | ||
| + | |RD1-team6=[[L14_C14|St. Paul]] | ||
| + | |RD1-score6=65 | ||
| + | |||
| + | |RD1-seed7=3 | ||
| + | |RD1-team7='''[[L14_C14|Cleveland]]''' | ||
| + | |RD1-score7=77 | ||
| + | |||
| + | |RD1-seed8=6 | ||
| + | |RD1-team8=[[L14_C14|Canton]] | ||
| + | |RD1-score8=60 | ||
| + | |||
| + | |RD2-seed1=1 | ||
| + | |RD2-team1='''[[L14_C14|Springfield]]''' | ||
| + | |RD2-score1=97 | ||
| + | |||
