Difference between revisions of "L15 NTT69"
From Simsports
(Created page with "'''Season 69 National Title Tournament''' ==Brackets== ===Northwest Region=== {{16TeamBracket |RD1-seed01=1 |RD1-team01= |RD1-score01=## |RD1-seed02=16 |RD1-team02= |RD1-sc...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''Season 69 National Title Tournament''' | '''Season 69 National Title Tournament''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{L15_NTT_History}} | ||
| + | |||
==Brackets== | ==Brackets== | ||
Revision as of 09:15, 28 November 2011
Season 69 National Title Tournament
Contents
Brackets
Northwest Region
| First round | Second round | Semifinals | Finals | |||||||||||||||
| 1 | ## | |||||||||||||||||
| 16 | ## | |||||||||||||||||
| 8 | ## | |||||||||||||||||
| 1 | ## | |||||||||||||||||
| 8 | ## | |||||||||||||||||
| 9 | ## | |||||||||||||||||
| 5 | ## | |||||||||||||||||
| 8 | ## | |||||||||||||||||
| 5 | ## | |||||||||||||||||
| 12 | ## | |||||||||||||||||
| 5 | ## | |||||||||||||||||
| 4 | ## | |||||||||||||||||
| 4 | ## | |||||||||||||||||
| 13 | ## | |||||||||||||||||
| 6 | ## | |||||||||||||||||
| 4 | ## | |||||||||||||||||
| 3 | ## | |||||||||||||||||
| 14 | ## | |||||||||||||||||
| 6 | ## | |||||||||||||||||
| 3 | ## | |||||||||||||||||
| 6 | ## | |||||||||||||||||
| 11 | ## | |||||||||||||||||
| 6 | ## | |||||||||||||||||
| 7 | ## | |||||||||||||||||
| 7 | ## | |||||||||||||||||
| 10 | ## | |||||||||||||||||
| 7 | ## | |||||||||||||||||
| 2 | ## | |||||||||||||||||
| 2 | ## | |||||||||||||||||
| 15 | ## | |||||||||||||||||
Southwest Region
| First round | Second round | Semifinals | Finals | |||||||||||||||
| 1 | ## | |||||||||||||||||
| 16 | ## | |||||||||||||||||
| 1 | ## | |||||||||||||||||
| 8 | ## | |||||||||||||||||
| 8 | ## | |||||||||||||||||
| 9 | ## | |||||||||||||||||
| 1 | ## | |||||||||||||||||
| 5 | ## | |||||||||||||||||
| 5 | ## | |||||||||||||||||
| 12 | ## | |||||||||||||||||
| 5 | ## | |||||||||||||||||
| 4 | ## | |||||||||||||||||
| 4 | ## | |||||||||||||||||
| 13 | ## | |||||||||||||||||
| 2 | ## | |||||||||||||||||
| 1 | ## | |||||||||||||||||
| 3 | ## | |||||||||||||||||
| 14 | ## | |||||||||||||||||
| 6 | ## | |||||||||||||||||
| 3 | ## | |||||||||||||||||
| 6 | ## | |||||||||||||||||
| 11 | ## | |||||||||||||||||
| 2 | ## | |||||||||||||||||
| 6 | ## | |||||||||||||||||
| 10 | ## | |||||||||||||||||
| 7 | ## | |||||||||||||||||
| 2 | ## | |||||||||||||||||
| 10 | ## | |||||||||||||||||
| 2 | ## | |||||||||||||||||
| 15 | ## | |||||||||||||||||
Northeast Region
| First round | Second round | Semifinals | Finals | |||||||||||||||
| 1 | ## | |||||||||||||||||
| 16 | ## | |||||||||||||||||
| 1 | ## | |||||||||||||||||
| 9 | ## | |||||||||||||||||
| 9 | ## | |||||||||||||||||
| 8 | ## | |||||||||||||||||
| 1 | ## | |||||||||||||||||
| 5 | ## | |||||||||||||||||
| 5 | ## | |||||||||||||||||
| 12 | ## | |||||||||||||||||
| 5 | ## | |||||||||||||||||
| 13 | ## | |||||||||||||||||
| 13 | ## | |||||||||||||||||
| 4 | ## | |||||||||||||||||
| 1 | ## | |||||||||||||||||
| 11 | ## | |||||||||||||||||
| 14 | ## | |||||||||||||||||
| 3 | ## | |||||||||||||||||
| 11 | ## | |||||||||||||||||
| 14 | ## | |||||||||||||||||
| 11 | ## | |||||||||||||||||
| 6 | ## | |||||||||||||||||
| 11 | ## | |||||||||||||||||
| 2 | ## | |||||||||||||||||
| 7 | ## | |||||||||||||||||
| 10 | ## | |||||||||||||||||
| 2 | ## | |||||||||||||||||
| 7 | ## | |||||||||||||||||
| 2 | ## | |||||||||||||||||
| 15 | ## | |||||||||||||||||
Southeast Region
| First round | Second round | Semifinals | Finals | |||||||||||||||
| 1 | ## | |||||||||||||||||
| 16 | ## | |||||||||||||||||
| 1 | ## | |||||||||||||||||
| 8 | ## | |||||||||||||||||
| 8 | ## | |||||||||||||||||
| 9 | ## | |||||||||||||||||
| 5 | ## | |||||||||||||||||
| 1 | ## | |||||||||||||||||
| 5 | ## | |||||||||||||||||
| 12 | ## | |||||||||||||||||
| 5 | ## | |||||||||||||||||
| 13 | ## | |||||||||||||||||
| 13 | ## | |||||||||||||||||
| 4 | ## | |||||||||||||||||
| 3 | ## | |||||||||||||||||
| 5 | ## | |||||||||||||||||
| 3 | ## | |||||||||||||||||
| 14 | ## | |||||||||||||||||
| 3 | ## | |||||||||||||||||
| 11 | ## | |||||||||||||||||
| 11 | ## | |||||||||||||||||
| 6 | ## | |||||||||||||||||
| 3 | ## | |||||||||||||||||
| 7 | ## | |||||||||||||||||
| 7 | ## | |||||||||||||||||
| 10 | ## | |||||||||||||||||
| 7 | ## | |||||||||||||||||
| 2 | ## | |||||||||||||||||
| 2 | ## | |||||||||||||||||
| 15 | ## | |||||||||||||||||
Final Four
| Semi-finals | Final | ||||||
| Tucson | 84 | ||||||
| Nashville | 81 | ||||||
| Fresno | 89 | ||||||
| Tucson | 78 | ||||||
| Fresno | 80 | ||||||
| Clemson | 67 | ||||||