Difference between revisions of "Syrup Players Season and Single Game Highs"
From Simsports
Kylevoelker (Talk | contribs) (→Seasonal Leaders) |
Kylevoelker (Talk | contribs) (→Seasonal Leaders) |
||
| Line 105: | Line 105: | ||
! Season !! Player Name !! Total | ! Season !! Player Name !! Total | ||
|- | |- | ||
| − | | 30 || Brien Clinton || 675 | + | | 30 || Brien Clinton || 675 |
|- | |- | ||
| − | | 31 || Brien Clinton || 573 | + | | 31 || Brien Clinton || 573 |
|- | |- | ||
| − | | 66 || Rueben Smith || 509 | + | | 66 || Rueben Smith || 509 |
|- | |- | ||
| − | | N/A || N/A || N/A | + | | N/A || N/A || N/A |
|- | |- | ||
| − | | N/A || N/A || N/A | + | | N/A || N/A || N/A |
|- | |- | ||
Latest revision as of 14:07, 27 September 2011
Single Game Highs
| Season | Player Name | Total | Opponent |
|---|---|---|---|
| 66 | Rueben Smith | 49 | Pontiac |
| 66 | Rueben Smith | 43 | Baton Rouge |
| 30 | Brien Clinton | 42 | Starkville |
| 31 | Brien Clinton | 42 | Montgomery |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| Season | Player Name | Total | Opponent |
|---|---|---|---|
| 25 | Freddie Dahlman | 16 | Eugene |
| 66 | William Hund | 15 | Clemson |
| 25 | Freddie Dahlman | 15 | Pontiac |
| 29 | Brien Clinton | 14 | Santa Fe |
| 29 | Brien Clinton | 14 | Starkville |
| Season | Player Name | Total | Opponent |
|---|---|---|---|
| 66 | William Hund | 7 | Baton Rouge |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| Season | Player Name | Total | Opponent |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| Season | Player Name | Total | Opponent |
|---|---|---|---|
| 66 | William Hund | 5 | Charlotte |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| Season | Player Name | Total | Opponent |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Seasonal Leaders
| Season | Player Name | Total |
|---|---|---|
| 30 | Brien Clinton | 675 |
| 31 | Brien Clinton | 573 |
| 66 | Rueben Smith | 509 |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| Season | Player Name | Total | |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A |
| Season | Player Name | Total | |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A |
| Season | Player Name | Total | |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A |
| Season | Player Name | Total | |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A |
| Season | Player Name | Total | |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
back to Naples Syrup